2022 | ||
Saison | Periode | Prix/Semaine en € |
A | 01.01.22 – 12.02.22 | € 700,- |
B | 12.02.22 – 02.04.22 | € 790,- |
C | 02.04.22 – 14.05.22 | € 890,- |
D | 14.05.22 – 11.06.22 | € 990,- |
E | 11.06.22 – 10.09.22 | € 1.190,- |
D | 10.09.22 – 15.10.22 | € 990,- |
C | 15.10.22 – 19.11.22 | € 890,- |
B | 19.11.22 – 17.12.22 | € 790,- |
D | 17.12.22 – 07.01.23 | € 990,- |
2023 | ||
Saison | Periode | Prix/Semaine en € |
A | 07.01.23 – 11.02.23 | € 700,- |
B | 11.02.23 – 01.04.23 | € 800,- |
C | 01.04.23 – 13.05.23 | € 900,- |
D | 13.05.23 – 17.06.23 | € 1.000,- |
E | 17.06.23 – 09.09.23 | € 1.200,- |
D | 09.09.23 – 14.10.23 | € 1.000,- |
C | 14.10.23 – 18.11.23 | € 900,- |
B | 18.11.23 – 16.12.23 | € 800,- |
D | 16.12.23 – 06.01.24 | € 990,- |
2024 | ||
Saison | Periode | Prix/Semaine en € |
A | 06.01.24 – 10.02.24 | € 800,- |
B | 10.02.24 – 30.03.24 | € 900,- |
C | 30.03.24 – 11.05.24 | € 1.000,- |
D | 11.05.24 – 15.06.24 | € 1.150,- |
E | 15.06.24 – 07.09.24 | € 1.350,- |
D | 07.09.24 – 12.10.24 | € 1.150,- |
C | 12.10.24 – 16.11.24 | € 1.000,- |
B | 16.11.24 – 14.12.24 | € 900,- |
D | 14.12.24 – 04.01.25 | € 1.150,- |
Services inclusifs : Nettoyage final, Wlan, taxe de séjour, bois de chauffage pour la cheminée et le sauna, gaz pour le poêle et le grill
Caution: | € 300,- |
Les frais de service: | Électricité € 0,35/kWh |
Eau € 2,-/m³ | |
Maison des Lévriers | Forfait de chauffage octobre – avril € 75,-/semaine |
Nous nous réservons le droit de modifier les prix en fonction des prix actuels de nos fournisseurs d’énergie d’adapter les tarifs de nos fournisseurs d’énergie ! |
Lors de la réservation, 25 % du prix de la location est dû à titre d’acompte sur une semaine, le solde est dû 6 semaines avant le début du voyage.
Nos maisons de vacances sont des maisons non fumeur !
La location se fait uniquement du samedi au samedi.
Statut septembre 2022