2025 | | |
Season | Period | Price/week in € |
A | 04.01.25 - 08.02.25 | € 850,00 |
B | 08.02.25 - 29.03.25 | € 900,00 |
C | 29.03.25 - 10.05.25 | € 1.000,00 |
D | 10.05.25 - 14.06.25 | € 1.150,00 |
E | 14.06.25 - 06.09.25 | € 1.350,00 |
D | 06.09.25 - 11.10.25 | € 1.150,00 |
C | 11.10.25 - 15.11.25 | € 1.000,00 |
B | 15.11.25 - 20.12.25 | € 900,00 |
D | 20.12.25 - 03.01.26 | € 1.150,00 |
2026 | | |
Season | Period | Price/week in € |
A | 03.01.26 - 07.02.26 | € 850,00 |
B | 07.02.26 - 28.03.26 | € 950,00 |
C | 28.03.26 - 09.05.26 | € 1.000,00 |
D | 09.05.26 - 13.06.26 | € 1.150,00 |
E | 13.06.26 - 12.09.26 | € 1.350,00 |
D | 12.09.26 - 10.10.26 | € 1.150,00 |
C | 10.10.26 - 14.11.26 | € 1.000,00 |
B | 14.11.26 - 19.12.26 | € 950,00 |
D | 19.12.26 - 02.01.27 | € 1.150,00 |
2027 | | |
Season | Period | Price/week in € |
A | 02.01.27 – 06.02.27 | € 850,00 |
B | 06.02.27 – 27.03.27 | € 950,00 |
C | 27.03.27 – 08.05.27 | € 1.050,00 |
D | 08.05.27 – 12.06.27 | € 1.200,00 |
E | 12.06.27 – 11.09.27 | € 1.400,00 |
D | 11.09.27 – 09.10.27 | € 1.200,00 |
C | 09.10.27 – 13.11.27 | € 1.050,00 |
B | 13.11.27 – 18.12.27 | € 950,00 |
D | 18.12.27 – 01.01.28 | € 1.150,00 |
Services included: Final cleaning, wifi, visitor's tax, firewood for fireplace and sauna, gas for the stove
Security deposit: | € 300,- |
| |
Ancillary costs: | Electricity € 0,40/kWh |
| Water € 3,00/m³ |
| |
| We reserve the right to adjust the prices according to the current prices of our energy suppliers! |
Bei Buchung werden innerhalb einer Woche 30% des Mietpreises als Anzahlung fällig, Restzahlung 6 Wochen vor Reiseantritt.
Unsere Ferienhäuser Maison Les Grues und La Benoîterie sind Nichtraucherhäuser!
Die Vermietung findet nur von Samstag bis Samstag statt.